Ременной компрессор HYUNDAI HY 4105 в Кемерово
• Компрессоры с ременным приводом предназначены для продолжительных работ и жестких условий эксплуатации.
• Ременной привод снижает частоту вращения двигателя и увеличивает ресурс работы компрессора.
• Преимуществом ременных компрессоров является также крайне низкий уровень шума при работе.
По Московской области: Бесплатно + 15 руб. за 1 км
По России, до терминала ТК в Москве: Бесплатно
Адреса магазинов
- Сертификат подлинности
- Гарантия возврата
- Официальная гарантия
- Предпродажная подготовка
- Техническое обслуживание
Выходная мощность | 5 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1050 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 800 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 8 атм |
Размеры Д*В*Ш | мм. |
Вес | 91.8 кг. |

Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 85 л/мин |
Вес | 1.05 кг |

Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 19 мм (внутр) |
Расход воздуха | 85 л/мин |
Вес | 1 кг |

Обороты | 300 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 51 л/мин |
Вес | 0.49 кг |

Обороты | 300 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 72 л/мин |
Вес | 0.52 кг |

Обороты | 20000 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 6.5 мм (внутр) |
Расход воздуха | 113 л/мин |
Вес | 0.9 кг |

Обороты | 20000 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 6.5 мм (внутр) |
Расход воздуха | 113 л/мин |
Вес | 0.6 кг |

Обороты | 1000 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 75 л/мин |
Вес | 1.45 кг |

Обороты | 7500 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 133 л/мин |
Вес | 2.86 кг |

Обороты | 10000 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 75 л/мин |
Вес | 1.44 кг |

Обороты | 160 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 73 л/мин |
Вес | 1.26 кг |

Обороты | 1800 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 140 л/мин |
Вес | 1.23 кг |

Обороты | 1800 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 140 л/мин |
Вес | 1.23 кг |

Обороты | 7500 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 8 мм (внутр) |
Расход воздуха | 139 л/мин |
Вес | 1.82 кг |

Обороты | 5750 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 13 мм (внутр) |
Расход воздуха | 195 л/мин |
Вес | 3.15 кг |

Обороты | 5500 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 13 мм (внутр) |
Расход воздуха | 204 л/мин |
Вес | 5.15 кг |

Обороты | 4500 об/мин |
Давление max | 6.4 атм |
Ø шланга min | 19 мм (внутр) |
Расход воздуха | 266 л/мин |
Вес | 10 кг |
Оставляйте отзывы, делитесь опытом или просто задавайте интересующие Вас вопросы! Мы оперативно ответим Вам!